手機(jī)號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
MiniTest 730測厚儀EPK測厚儀代理
MiniTest 730測厚儀EPK測厚儀代理主機(jī)型號介紹
型號 特性 | MiniTest 720 | MiniTest 730 | MiniTest 740 |
探頭類型 | 內(nèi)置 | 外置 | 內(nèi)置外置可換 |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 10 | 10 | 100 |
存儲數(shù)據(jù)量 | zui多10,000個(gè) | zui多10,000個(gè) | zui多100,000個(gè) |
統(tǒng)計(jì)值 | 讀值個(gè)數(shù),zui小值,zui大值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差,變異系數(shù),組統(tǒng)計(jì)值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置) | ||
校準(zhǔn)程序符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | ||
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置校準(zhǔn),零點(diǎn)校準(zhǔn),2點(diǎn)校準(zhǔn),3點(diǎn)校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值 | ||
極限值監(jiān)控 | 聲、光報(bào)警提示超過極限 | ||
測量單位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作溫度 | -10℃-60℃ | ||
存放溫度 | -20℃-70℃ | ||
數(shù)據(jù)接口 | IrDA 1.0(紅外接口) | ||
電源 | 2節(jié)AA電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 | ||
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 約175g | 約210g | 約175g(內(nèi)置)/230g(外置) |
MiniTest 730測厚儀是篤摯儀器上海有限公司的主打產(chǎn)品,elektrophysik表面電鍍層厚度測量儀MiniTest 730測厚儀是EPK公司良好科學(xué)技術(shù)的體現(xiàn),是一款能夠準(zhǔn)確測量表面涂鍍層厚度的儀器,能夠進(jìn)行無損測量,并且準(zhǔn)確展示讀數(shù)。
==>>德國EPK手持式涂覆層測厚儀;
==>>美國FLIR熱成像系統(tǒng)、夜視系統(tǒng)、紅外熱像儀、紅外探測器;
==>>英國施泰力Starrett光學(xué)投影儀;
==>>量博LAB全自動(dòng)顯微硬度測試系統(tǒng)、布洛維硬度機(jī)、布氏硬度計(jì)、洛氏硬度計(jì)、維氏硬度計(jì);
==>>美國奧林巴斯Olympus超聲波測厚儀、超聲波探傷儀、渦流探傷儀;
==>>量博工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡、金相制樣設(shè)備;
==>>美國雷泰Raynger紅外測溫儀;
==>>美國OGP多傳感影像測量儀;
以上產(chǎn)品為篤摯儀器主營設(shè)備,咨詢