手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
ElektroPhysik測(cè)厚儀現(xiàn)貨授權(quán)經(jīng)銷
ElektroPhysik測(cè)厚儀現(xiàn)貨授權(quán)經(jīng)銷
產(chǎn)品配置:
-MINITEST 720(內(nèi)置探頭)
-或MINITEST 730(外置探頭)
-或MINITEST 740主機(jī)(不含探頭,有各種探頭可選)
-校準(zhǔn)套裝含校準(zhǔn)片和零板
-操作使用說(shuō)明CD,德語(yǔ)、英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)
-中文說(shuō)明書(shū)
-2節(jié)AA電池
-塑料手提箱
德國(guó)EPK MiniTest 740測(cè)厚儀
標(biāo)準(zhǔn)配置:
推薦配件: F1.5/N0.7/FN1.5探頭用測(cè)量支架 | MINITEST 700優(yōu)點(diǎn)一覽:
|
主 機(jī)
型號(hào) 特性 | MINITEST 720 | MINITEST 730 | MINITEST 740 |
探頭類型 | 內(nèi)置探頭 | 外置探頭 | 內(nèi)置外置可換 |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 10 | 10 | 100 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量 | zui多10,000個(gè) | zui多10,000個(gè) | zui多100,000個(gè) |
統(tǒng)計(jì)值 | 讀值個(gè)數(shù),zui小值,zui大值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差,變異系數(shù),組統(tǒng)計(jì)值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置) | ||
符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | ||
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置校準(zhǔn),零點(diǎn)校準(zhǔn),2點(diǎn)校準(zhǔn),3點(diǎn)校準(zhǔn), 使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值 | ||
極限值監(jiān)控 | 聲、光報(bào)警提示超過(guò)極限 | ||
測(cè)量單位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作溫度 | -10℃-60℃ | ||
存放溫度 | -20℃-70℃ | ||
數(shù)據(jù)接口 | IrDA 1.0(紅外接口) | ||
電源 | 2節(jié)AA電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 ASTM B244,B499,D7091,E376 AS 3894.3,SS 1841 60,SSPC-PA 2 | ||
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 約175g | 約210g | 約175g(內(nèi)置)230g(外置) |
新的MINITEST 700涂層測(cè)厚儀產(chǎn)品線,加強(qiáng)了德國(guó)EPK(Elektrophysik)公司在涂層測(cè)厚市場(chǎng)的。的SIDSP(探頭內(nèi)部數(shù)字信號(hào)處理)技術(shù)大大提高了了測(cè)量的準(zhǔn)確度。測(cè)量范圍達(dá)15mm,可F、N或FN探頭,提供內(nèi)置或外接探頭。FN探頭自動(dòng)識(shí)別F(鐵磁性)或N(非磁性)基體,操作方便不易出錯(cuò)。