手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
Elektrophysik廠商代理 MiniTest 720/730/740測厚儀
產品概況
型 號:MINITEST720/MINITEST730/MINITEST740
類型:物理特性分析儀器,涂層測厚儀
品 牌:德國ELEKTROPHYSIK
代理:篤摯儀器(上海)有限公司
生產地:德國 GERMANY
發貨地:上海 SHANGHAI HAI
優點
-SIDSP使測量不受干擾,測值更加
-可更換探頭使用更加靈活(MINITEST 740探頭可由內置換為外置)
-FN探頭自動識別基體,使測量更迅速,避免操作錯誤
-溫度補償功能避免溫度變化引起的錯誤
-生產過程中50點校準使儀器獲得高度的特征曲線
-大存儲量,能存儲10或100組多達100,000個讀數
-讀數和統計值能單獨調出
-超大,背光顯示屏,顯示內容可180度旋轉
-菜單指引操作,25種語言可選
-帶IrDA接口,紅外線傳輸數據到打印機和PC
-可下載更新軟件
標準配件
帶塑料手提箱,內含:
--MINITEST 720(內置探頭)
--或MINITEST 730(外置探頭)
--或MINITEST740主機(不含探頭,有各種探頭可選)
--校準套裝含校準片和零板
--操作使用說明CD,德語、英語、法語、西班牙語
--2節AA電池
推薦配件:
--F1.5/N0.7/FN1.5探頭用測量支架
技術數據表 SIDSP探頭
探頭 特性 | F1.5,N0.7,FN1.5 | F2 | F5,N2.5,FN5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
測量范圍 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范圍 | 小工件,薄涂層,跟測量支架一起使用 | 粗糙表面 | 標準探頭,使用廣泛 | 厚涂層 | ||
測量原理 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 |
信號處理 | 探頭內部32位信號處理(SIDSP) | |||||
度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
重復性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
zui小曲率半徑(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
zui小曲率半徑(凹,外置探頭) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
zui小曲率半徑(凹,內置探頭) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
zui小測量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
zui小基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
連續模式下測量速度 | 每秒20個讀數 | |||||
單值模式下zui大測量速度 | 每分鐘70個讀數 |
主機技術數據表
型號 特性 | MINITEST 720 | MINITEST 730 | MINITEST 740 |
探頭類型 | 內置 | 外置 | 內置外置可換 |
數據記憶組數 | 10 | 10 | 100 |
存儲數據量 | zui多10,000個 | zui多10,000個 | zui多100,000個 |
統計值 | 讀值個數,zui小值,zui大值,平均值,標準方差,變異系數,組統計值(標準設置/自由配置) | ||
校準程序符合標準和規范 | ISO,SSPC,瑞典標準,澳大利亞標準 | ||
校準模式 | 出廠設置校準,零點校準,2點校準,3點校準,使用者可調節補償值 | ||
極限值監控 | 聲、光報警提示超過極限 | ||
測量單位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作溫度 | -10℃-60℃ | ||
存放溫度 | -20℃-70℃ | ||
數據接口 | IrDA 1.0(紅外接口) | ||
電源 | 2節AA電池 | ||
標準 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 | ||
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 約175g | 約210g | 約175g(內置)/230g(外置) |
篤摯儀器(上海)有限公司主要銷售的檢測儀器有: 關節臂、粗糙度儀、輪廓儀、圓度儀、圓柱度儀、淬火硬化層深無損測量儀、滲碳層測厚儀、滲氮層深度無損檢測儀、零件清潔度檢測系統、工業視頻內窺鏡、投影儀、影像儀、光譜儀、測高儀、測長儀、齒輪嚙合儀、齒輪測量中心、超聲波探傷儀、超聲波測厚儀、涂鍍層測厚儀、硬度計、紅外熱像儀、紅外測溫儀、推拉力計和扭力計、氣體檢測儀、測振儀、手持激光測速儀、渦流探傷儀等精密測試測量儀器。
了解詳細參數請查閱http://www.labgages。。com/產品信息。