手機(jī)號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
Elektrophysik Minitest3100測厚儀中國總經(jīng)銷
Minitest3100測厚儀中國總經(jīng)銷,德國MINITEST 3100測厚儀是一款高精度、高重復(fù)度,存儲量大,操作方便的涂層測厚儀,具有完善的統(tǒng)計評估系統(tǒng),各種型號類型的優(yōu)質(zhì)探頭,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。
非破壞性測量覆蓋以下測量范圍:
0 - 50mm鋼無磁性涂料
0 - 100mm有色金屬絕緣涂層
10-200µM絕緣基材銅層
0 - 1600µM鋼和有色金屬粉末涂料
我們可以根據(jù)要求提供特殊的探頭型號:
在潮濕地區(qū)使用的*密封探頭;
溫度高達(dá)250°C和350°C適用的耐熱探頭;
所有的探針都配備了耐磨桿,確保使用壽命長,也適用于磨料基板。
ElektroPhysik Minitest3100涂層測厚儀,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛;通過未知涂料(CTC方法)保證對未知涂層區(qū)域目標(biāo)的校準(zhǔn)。
應(yīng)用范圍:
鋼上的非磁性涂層
有色金屬上的絕緣涂料
絕緣基板上的銅層
鋼和有色金屬粉末涂料
Minitest3100測厚儀中國總經(jīng)銷
特征:
適用于多種應(yīng)用的耐磨探頭
具有自動基板檢測的通用探頭允許鋼和有色金屬的快速測量
具有幾乎無限壽命的耐磨探頭
測量精度高,重復(fù)性好
測量值的存儲與評估
特殊的粗糙表面和校準(zhǔn)標(biāo)定函數(shù)未知涂層(CTC方法)
Minitest3100測厚儀中國總經(jīng)銷
MINITEST 存儲的數(shù)據(jù)量 | ||||
應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內(nèi)數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計計算,并可設(shè)寬容度極限值) | 1 | 10 | 99 | |
可用各自的日期和時間標(biāo)識特性的組數(shù) | 1 | 500 | 500 | |
數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統(tǒng)計計算功能 | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
讀數(shù)的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | ||
組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
存儲顯示每一個應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | √ | |||
分組打印以上顯示和存儲的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計值 | √ | √ | ||
顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | √ | √ | √ | |
其他功能 | ||||
設(shè)置極限值 | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別最大最小值 | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式中顯示***小值 |
Minitest3100測厚儀中國總經(jīng)銷(探頭圖示)
所有探頭都可配合任一主機(jī)使用。在選擇zui適用的探頭時需要考慮覆層厚度,基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層
N型探頭:測量有色金屬基體上的絕緣覆層
FN兩用探頭:同時具備F型和N性探頭的功能
探頭 | 量程 | 低端 | 誤差 | 最小曲率 | 最小測量 | 最小基 | 探頭尺寸 | |
磁 | F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 1/5mm | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm |
F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x170mm | |
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm | φ25x46mm | |
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm | φ40x66mm | |
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm | φ45x70mm | |
兩 | FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm | φ15x62mm |
FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 30mm | F0.5mm | φ21x89mm | |
FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm | φ15x62mm | |
電 | N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 1/10mm | 2mm | 50μm | φ16x70mm |
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm | φ15x62mm | |
N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 2mm | 50μm | φ15x62mm | |
N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x170mm | |
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm | φ60x50mm | |
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm | φ65x75mm | |
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm | φ126x155mm | |
CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 7mm | 無限制 | φ17x80mm |
注: | F1.6/90、F2/90、N1.6/90、N2/90為直角探頭,用于管內(nèi)測量。 N.08Cr適合銅上鉻,F(xiàn)N2也適合銅上鉻。 CN02用于絕緣體上的有色金屬覆層。 |
探頭選擇:
FN1.6 | |
FN1.6P | |
F05 | |
F1.6 | |
F3 | |
F1.6/90 | |
F10 | |
F20 | |
F50 | |
N02 | |
N0.8Cr | |
N1.6 | |
N1.6/90 | |
N10 | |
N20 | |
N1000~100mm,200mm非磁性測頭,適于測量較厚的絕緣覆層,如橡膠玻璃等 | |
CN02 |
交貨清單:
1*9伏電池6 LR 61
1*十字頭螺絲刀
光盤上的操作說明
操作說明
出廠合格證
塑料手提箱
篤摯儀器(上海)有限公司竭誠為你服務(wù),點(diǎn)擊查看更多產(chǎn)品信息>>>>>>