服務熱線:86-021-58951091
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
CLINO 2000高精度電子角度儀
優點:
? 在所有量程內具有可實現的高精度,集成了溫度補償系統
? 使用集成軟件和逆向測量可以無須費力的調整零點
? 校準簡便,使用隨機贈送工具軟件向導和的校準助手
? 大的數字顯示屏,可以設置所有通用量具
? 鑄鐵或硬陽極化鋁外殼,防塵設計,棱形基面
? 內置氣泡,便于二級垂直設置方向定位,以便消除彎曲誤差
? 采用ART數字化技術
? 電源為1.5伏普通電池、充電電池或電源適配器
? 實現嚴格的CE需要(不受電磁霧的影響)
顯示單位:
技術參數:
測量范圍 | ± 60度 |
分辨率 | 5角秒(0.025mm/m) |
大允許誤差 | 6個月內 12角秒+0.027% 當前測量值 |
在±45度范圍內,快速校準后大允許誤差為 | 小于30角秒 |
傳輸模式 | 可選擇無線藍牙傳輸模式 |
顯示穩定時間 | 約5 秒 |
水平儀重量(鑄鐵基座) | 約3450g |
水平儀重量(硬陽極化鋁基座) | 約1500g |
水平儀尺寸mm | 150 x 40 x 150 |
輸出端口 | RS-485 |
訂貨資料:
鑄鐵基座 | 硬陽極化鋁基座 | 描述 |
2010-XG60-018 | 2020-XG60-018 | 標準型 |
2010-XG60-C-018 | 2020-XG60-C-018 | 標準型,帶校準幫助 |
2010-AF60-018 | 2020-AF60-018 | 頂面 4個M3螺紋孔 |
2010-AF60-C-018 | 2020-AF60-C-018 | 頂面 4個M3螺紋孔帶校準幫助 |
2010-CG60-018 | 2020-CG60-018 | 垂直面加磁 |
2010-CG60-C-018 | 2020-CG60-C-018 | 垂直面加磁,帶校準幫助 |
2010-FG60-018 | 2020-FG60-018 | 底面、垂直面加磁 |
2010-FG60-C-018 | 2020-FG60-C-018 | 底面、垂直面加磁,帶校準幫助 |
2010-SG60-018 | 2020-SG60-018 | 底面加磁 |
2010-SG60-C-018 | 2020-SG60-C-018 | 底面加磁,帶校準幫助 |
F2010-XG60-018 | F2020-XG60-018 | 帶藍牙傳輸模塊 |
瑞士WYLER公司的各種水平儀、傾角儀產品以其高技術水平、的產品質量在很多地方享有盛譽。更多詳情也可!